o eraf-octane-test01.obj
mtllib eraf-octane-test01.mtl
g eraf-octane-test01
v -1.52834 0 4.64922
v -1.52834 0 4.41922
v -1.52834 2.4 4.64922
v -1.52834 0 4.41922
v -1.52834 2.4 4.41922
v -1.52834 2.4 4.64922
v 3.70416 0 4.64922
v 3.70416 2.4 4.64922
v 3.70416 0 4.41922
v 3.70416 0 4.41922
v 3.70416 2.4 4.64922
v 3.70416 2.4 4.41922
v 2.42416 0 -0.810781
v -1.52584 0 -0.810781
v 2.42416 2.4 -0.810781
v -1.52584 0 -0.810781
v -1.52584 2.4 -0.810781
v 2.42416 2.4 -0.810781
v -1.52584 0 -0.810781
v -1.52584 0 -1.04078
v -1.52584 2.4 -0.810781
v -1.52584 0 -1.04078
v -1.52584 2.4 -1.04078
v -1.52584 2.4 -0.810781
v 2.42416 0 -1.04078
v 2.42416 2.4 -1.04078
v -1.52584 0 -1.04078
v -1.52584 0 -1.04078
v 2.42416 2.4 -1.04078
v -1.52584 2.4 -1.04078
v 2.42416 0 -0.810781
v 2.42416 2.4 -0.810781
v 2.42416 0 -1.04078
v 2.42416 0 -1.04078
v 2.42416 2.4 -0.810781
v 2.42416 2.4 -1.04078
v 10.0542 0 4.64922
v 10.0542 2.4 4.64922
v 10.6042 0 4.64922
v 10.6042 0 4.64922
v 10.0542 2.4 4.64922
v 10.6042 2.4 4.64922
v 10.0542 0 4.64922
v 10.0542 0 4.41922
v 10.0542 2.4 4.64922
v 10.0542 0 4.41922
v 10.0542 2.4 4.41922
v 10.0542 2.4 4.64922
v 10.0542 0 4.41922
v 10.6042 0 4.41922
v 10.0542 2.4 4.41922
v 10.6042 0 4.41922
v 10.6042 2.4 4.41922
v 10.0542 2.4 4.41922
v 10.6042 0 4.64922
v 10.6042 2.4 4.64922
v 10.6042 0 4.41922
v 10.6042 0 4.41922
v 10.6042 2.4 4.64922
v 10.6042 2.4 4.41922
v 4.60416 0 4.64922
v 4.60416 2.4 4.64922
v 9.15416 0 4.64922
v 9.15416 0 4.64922
v 4.60416 2.4 4.64922
v 9.15416 2.4 4.64922
v 4.60416 0 4.64922
v 4.60416 0 4.41922
v 4.60416 2.4 4.64922
v 4.60416 0 4.41922
v 4.60416 2.4 4.41922
v 4.60416 2.4 4.64922
v 4.60416 0 4.41922
v 9.15416 0 4.41922
v 4.60416 2.4 4.41922
v 9.15416 0 4.41922
v 9.15416 2.4 4.41922
v 4.60416 2.4 4.41922
v 9.15416 0 4.64922
v 9.15416 2.4 4.64922
v 9.15416 0 4.41922
v 9.15416 0 4.41922
v 9.15416 2.4 4.64922
v 9.15416 2.4 4.41922
v 3.47416 0 -0.810781
v 3.47416 2.4 -0.810781
v 10.6042 0 -0.810781
v 10.6042 0 -0.810781
v 3.47416 2.4 -0.810781
v 10.6042 2.4 -0.810781
v 3.47416 0 -0.810781
v 3.47416 0 -1.04078
v 3.47416 2.4 -0.810781
v 3.47416 0 -1.04078
v 3.47416 2.4 -1.04078
v 3.47416 2.4 -0.810781
v 3.47416 0 -1.04078
v 10.6042 0 -1.04078
v 3.47416 2.4 -1.04078
v 10.6042 0 -1.04078
v 10.6042 2.4 -1.04078
v 3.47416 2.4 -1.04078
v 10.6042 0 -0.810781
v 10.6042 2.4 -0.810781
v 10.6042 0 -1.04078
v 10.6042 0 -1.04078
v 10.6042 2.4 -0.810781
v 10.6042 2.4 -1.04078
v 8.39916 0 4.41922
v 8.39916 0 3.91922
v 8.39916 2.4 4.41922
v 8.39916 0 3.91922
v 8.39916 2.4 3.91922
v 8.39916 2.4 4.41922
v 8.39916 0 3.91922
v 8.56116 0 3.91922
v 8.39916 2.4 3.91922
v 8.56116 0 3.91922
v 8.56116 2.4 3.91922
v 8.39916 2.4 3.91922
v 8.56116 0 4.41922
v 8.56116 2.4 4.41922
v 8.56116 0 3.91922
v 8.56116 0 3.91922
v 8.56116 2.4 4.41922
v 8.56116 2.4 3.91922
v 8.39916 0 4.41922
v 8.39916 2.4 4.41922
v 8.56116 0 4.41922
v 8.56116 0 4.41922
v 8.39916 2.4 4.41922
v 8.56116 2.4 4.41922
v 8.39916 0 2.87922
v 8.39916 0 1.29922
v 8.39916 2.4 2.87922
v 8.39916 0 1.29922
v 8.39916 2.4 1.29922
v 8.39916 2.4 2.87922
v 8.39916 0 1.29922
v 8.56116 0 1.29922
v 8.39916 2.4 1.29922
v 8.56116 0 1.29922
v 8.56116 2.4 1.29922
v 8.39916 2.4 1.29922
v 8.56116 0 2.87922
v 8.56116 2.4 2.87922
v 8.56116 0 1.29922
v 8.56116 0 1.29922
v 8.56116 2.4 2.87922
v 8.56116 2.4 1.29922
v 8.39916 0 2.87922
v 8.39916 2.4 2.87922
v 8.56116 0 2.87922
v 8.56116 0 2.87922
v 8.39916 2.4 2.87922
v 8.56116 2.4 2.87922
v 2.44466 0 1.42922
v 2.44466 2.4 1.42922
v 2.24066 0 1.42922
v 2.24066 0 1.42922
v 2.44466 2.4 1.42922
v 2.24066 2.4 1.42922
v 2.44466 0 1.50122
v 2.44466 2.4 1.50122
v 2.44466 0 1.42922
v 2.44466 0 1.42922
v 2.44466 2.4 1.50122
v 2.44466 2.4 1.42922
v 2.44466 0 1.50122
v 2.24066 0 1.50122
v 2.44466 2.4 1.50122
v 2.24066 0 1.50122
v 2.24066 2.4 1.50122
v 2.44466 2.4 1.50122
v 2.24066 0 1.50122
v 2.24066 0 1.42922
v 2.24066 2.4 1.50122
v 2.24066 0 1.42922
v 2.24066 2.4 1.42922
v 2.24066 2.4 1.50122
v -1.52834 0 4.41932
v -1.52834 0 3.98872
v -1.52834 2.4 4.41932
v -1.52834 0 3.98872
v -1.52834 2.4 3.98872
v -1.52834 2.4 4.41932
v -1.45634 0 3.98872
v -1.45634 2.4 3.98872
v -1.52834 0 3.98872
v -1.52834 0 3.98872
v -1.45634 2.4 3.98872
v -1.52834 2.4 3.98872
v -1.45634 0 4.41932
v -1.45634 2.4 4.41932
v -1.45634 0 3.98872
v -1.45634 0 3.98872
v -1.45634 2.4 4.41932
v -1.45634 2.4 3.98872
v -1.45634 0 4.41932
v -1.52834 0 4.41932
v -1.45634 2.4 4.41932
v -1.52834 0 4.41932
v -1.52834 2.4 4.41932
v -1.45634 2.4 4.41932
v 4.56166 0 1.50172
v 3.31766 0 1.50172
v 4.56166 2.4 1.50172
v 3.31766 0 1.50172
v 3.31766 2.4 1.50172
v 4.56166 2.4 1.50172
v 3.31766 0 1.50172
v 3.31766 0 1.42972
v 3.31766 2.4 1.50172
v 3.31766 0 1.42972
v 3.31766 2.4 1.42972
v 3.31766 2.4 1.50172
v 4.56166 0 1.42972
v 4.56166 2.4 1.42972
v 3.31766 0 1.42972
v 3.31766 0 1.42972
v 4.56166 2.4 1.42972
v 3.31766 2.4 1.42972
v 4.56166 0 1.50172
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.56166 0 1.42972
v 4.56166 0 1.42972
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.56166 2.4 1.42972
v 4.56166 0 0.901719
v 3.59066 0 0.901719
v 4.56166 2.4 0.901719
v 3.59066 0 0.901719
v 3.59066 2.4 0.901719
v 4.56166 2.4 0.901719
v 3.59066 0 0.901719
v 3.59066 0 0.829719
v 3.59066 2.4 0.901719
v 3.59066 0 0.829719
v 3.59066 2.4 0.829719
v 3.59066 2.4 0.901719
v 4.56166 0 0.829719
v 4.56166 2.4 0.829719
v 3.59066 0 0.829719
v 3.59066 0 0.829719
v 4.56166 2.4 0.829719
v 3.59066 2.4 0.829719
v 4.56166 0 0.901719
v 4.56166 2.4 0.901719
v 4.56166 0 0.829719
v 4.56166 0 0.829719
v 4.56166 2.4 0.901719
v 4.56166 2.4 0.829719
v 3.51866 0 1.42972
v 3.51866 0 0.435718
v 3.51866 2.4 1.42972
v 3.51866 0 0.435718
v 3.51866 2.4 0.435718
v 3.51866 2.4 1.42972
v 3.51866 0 0.435718
v 3.59066 0 0.435718
v 3.51866 2.4 0.435718
v 3.59066 0 0.435718
v 3.59066 2.4 0.435718
v 3.51866 2.4 0.435718
v 3.59066 0 1.42972
v 3.59066 2.4 1.42972
v 3.59066 0 0.435718
v 3.59066 0 0.435718
v 3.59066 2.4 1.42972
v 3.59066 2.4 0.435718
v 3.51866 0 1.42972
v 3.51866 2.4 1.42972
v 3.59066 0 1.42972
v 3.59066 0 1.42972
v 3.51866 2.4 1.42972
v 3.59066 2.4 1.42972
v 3.51866 0 -0.45678
v 3.51866 0 -0.810781
v 3.51866 2.4 -0.45678
v 3.51866 0 -0.810781
v 3.51866 2.4 -0.810781
v 3.51866 2.4 -0.45678
v 3.51866 0 -0.810781
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.51866 2.4 -0.810781
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.810781
v 3.51866 2.4 -0.810781
v 3.59066 0 -0.45678
v 3.59066 2.4 -0.45678
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.45678
v 3.59066 2.4 -0.810781
v 3.51866 0 -0.45678
v 3.51866 2.4 -0.45678
v 3.59066 0 -0.45678
v 3.59066 0 -0.45678
v 3.51866 2.4 -0.45678
v 3.59066 2.4 -0.45678
v 4.56166 0 1.50172
v 4.56166 0 -0.811282
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.56166 0 -0.811282
v 4.56166 2.4 -0.811282
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.56166 0 -0.811282
v 4.63366 0 -0.811282
v 4.56166 2.4 -0.811282
v 4.63366 0 -0.811282
v 4.63366 2.4 -0.811282
v 4.56166 2.4 -0.811282
v 4.63366 0 1.50172
v 4.63366 2.4 1.50172
v 4.63366 0 -0.811282
v 4.63366 0 -0.811282
v 4.63366 2.4 1.50172
v 4.63366 2.4 -0.811282
v 4.56166 0 1.50172
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.63366 0 1.50172
v 4.63366 0 1.50172
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.63366 2.4 1.50172
v 3.94466 0 -0.81078
v 3.94466 2.4 -0.81078
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.94466 2.4 -0.81078
v 3.59066 2.4 -0.810781
v 3.94466 0 -0.73878
v 3.94466 2.4 -0.73878
v 3.94466 0 -0.81078
v 3.94466 0 -0.81078
v 3.94466 2.4 -0.73878
v 3.94466 2.4 -0.81078
v 3.94466 0 -0.73878
v 3.59066 0 -0.738781
v 3.94466 2.4 -0.73878
v 3.59066 0 -0.738781
v 3.59066 2.4 -0.738781
v 3.94466 2.4 -0.73878
v 3.59066 0 -0.738781
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.738781
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.738781
v 2.17166 0 1.50172
v 2.17166 0 -0.811282
v 2.17166 2.4 1.50172
v 2.17166 0 -0.811282
v 2.17166 2.4 -0.811282
v 2.17166 2.4 1.50172
v 2.17166 0 -0.811282
v 2.24366 0 -0.811282
v 2.17166 2.4 -0.811282
v 2.24366 0 -0.811282
v 2.24366 2.4 -0.811282
v 2.17166 2.4 -0.811282
v 2.24366 0 1.50172
v 2.24366 2.4 1.50172
v 2.24366 0 -0.811282
v 2.24366 0 -0.811282
v 2.24366 2.4 1.50172
v 2.24366 2.4 -0.811282
v 2.17166 0 1.50172
v 2.17166 2.4 1.50172
v 2.24366 0 1.50172
v 2.24366 0 1.50172
v 2.17166 2.4 1.50172
v 2.24366 2.4 1.50172
v -1.52834 0 -0.15828
v -1.52834 0 -0.811282
v -1.52834 2.4 -0.15828
v -1.52834 0 -0.811282
v -1.52834 2.4 -0.811282
v -1.52834 2.4 -0.15828
v -1.45634 0 -0.811282
v -1.45634 2.4 -0.811282
v -1.52834 0 -0.811282
v -1.52834 0 -0.811282
v -1.45634 2.4 -0.811282
v -1.52834 2.4 -0.811282
v -1.45634 0 -0.15828
v -1.45634 2.4 -0.15828
v -1.45634 0 -0.811282
v -1.45634 0 -0.811282
v -1.45634 2.4 -0.15828
v -1.45634 2.4 -0.811282
v -1.45634 0 -0.15828
v -1.52834 0 -0.15828
v -1.45634 2.4 -0.15828
v -1.52834 0 -0.15828
v -1.52834 2.4 -0.15828
v -1.45634 2.4 -0.15828
v -1.52834 0 1.88172
v -1.52834 0 0.888718
v -1.52834 2.4 1.88172
v -1.52834 0 0.888718
v -1.52834 2.4 0.888718
v -1.52834 2.4 1.88172
v -1.45634 0 0.888718
v -1.45634 2.4 0.888718
v -1.52834 0 0.888718
v -1.52834 0 0.888718
v -1.45634 2.4 0.888718
v -1.52834 2.4 0.888718
v -1.45634 0 1.88172
v -1.45634 2.4 1.88172
v -1.45634 0 0.888718
v -1.45634 0 0.888718
v -1.45634 2.4 1.88172
v -1.45634 2.4 0.888718
v -1.45634 0 1.88172
v -1.52834 0 1.88172
v -1.45634 2.4 1.88172
v -1.52834 0 1.88172
v -1.52834 2.4 1.88172
v -1.45634 2.4 1.88172
v 2.42416 0 -0.810781
v -1.52584 0 -1.04078
v -1.52584 0 -0.810781
v 2.42416 0 -0.810781
v 2.42416 0 -1.04078
v -1.52584 0 -1.04078
v 2.42416 2.4 -0.810781
v -1.52584 2.4 -0.810781
v -1.52584 2.4 -1.04078
v 2.42416 2.4 -0.810781
v -1.52584 2.4 -1.04078
v 2.42416 2.4 -1.04078
v 10.0542 0 4.64922
v 10.6042 0 4.64922
v 10.0542 0 4.41922
v 10.6042 0 4.64922
v 10.6042 0 4.41922
v 10.0542 0 4.41922
v 10.0542 2.4 4.64922
v 10.0542 2.4 4.41922
v 10.6042 2.4 4.64922
v 10.6042 2.4 4.64922
v 10.0542 2.4 4.41922
v 10.6042 2.4 4.41922
v 4.60416 0 4.64922
v 9.15416 0 4.64922
v 4.60416 0 4.41922
v 9.15416 0 4.64922
v 9.15416 0 4.41922
v 4.60416 0 4.41922
v 4.60416 2.4 4.64922
v 4.60416 2.4 4.41922
v 9.15416 2.4 4.64922
v 9.15416 2.4 4.64922
v 4.60416 2.4 4.41922
v 9.15416 2.4 4.41922
v 3.47416 0 -0.810781
v 10.6042 0 -0.810781
v 3.47416 0 -1.04078
v 10.6042 0 -0.810781
v 10.6042 0 -1.04078
v 3.47416 0 -1.04078
v 3.47416 2.4 -0.810781
v 3.47416 2.4 -1.04078
v 10.6042 2.4 -0.810781
v 10.6042 2.4 -0.810781
v 3.47416 2.4 -1.04078
v 10.6042 2.4 -1.04078
v 8.39916 0 4.41922
v 8.56116 0 4.41922
v 8.39916 0 3.91922
v 8.56116 0 4.41922
v 8.56116 0 3.91922
v 8.39916 0 3.91922
v 8.56116 2.4 4.41922
v 8.39916 2.4 3.91922
v 8.56116 2.4 3.91922
v 8.39916 2.4 4.41922
v 8.39916 2.4 3.91922
v 8.56116 2.4 4.41922
v 8.39916 0 2.87922
v 8.56116 0 2.87922
v 8.39916 0 1.29922
v 8.56116 0 2.87922
v 8.56116 0 1.29922
v 8.39916 0 1.29922
v 8.56116 2.4 2.87922
v 8.39916 2.4 1.29922
v 8.56116 2.4 1.29922
v 8.39916 2.4 2.87922
v 8.39916 2.4 1.29922
v 8.56116 2.4 2.87922
v 2.24066 0 1.50122
v 2.44466 0 1.42922
v 2.24066 0 1.42922
v 2.44466 0 1.50122
v 2.44466 0 1.42922
v 2.24066 0 1.50122
v 2.44466 2.4 1.50122
v 2.24066 2.4 1.50122
v 2.44466 2.4 1.42922
v 2.24066 2.4 1.50122
v 2.24066 2.4 1.42922
v 2.44466 2.4 1.42922
v -1.45634 0 4.41932
v -1.52834 0 3.98872
v -1.52834 0 4.41932
v -1.45634 0 4.41932
v -1.45634 0 3.98872
v -1.52834 0 3.98872
v -1.45634 2.4 4.41932
v -1.52834 2.4 3.98872
v -1.45634 2.4 3.98872
v -1.45634 2.4 4.41932
v -1.52834 2.4 4.41932
v -1.52834 2.4 3.98872
v 4.56166 0 1.50172
v 4.56166 0 1.42972
v 3.31766 0 1.50172
v 3.31766 0 1.50172
v 4.56166 0 1.42972
v 3.31766 0 1.42972
v 3.31766 2.4 1.50172
v 3.31766 2.4 1.42972
v 4.56166 2.4 1.42972
v 4.56166 2.4 1.50172
v 3.31766 2.4 1.50172
v 4.56166 2.4 1.42972
v 4.56166 0 0.901719
v 4.56166 0 0.829719
v 3.59066 0 0.901719
v 3.59066 0 0.901719
v 4.56166 0 0.829719
v 3.59066 0 0.829719
v 3.59066 2.4 0.901719
v 3.59066 2.4 0.829719
v 4.56166 2.4 0.829719
v 4.56166 2.4 0.901719
v 3.59066 2.4 0.901719
v 4.56166 2.4 0.829719
v 3.51866 0 1.42972
v 3.59066 0 1.42972
v 3.51866 0 0.435718
v 3.59066 0 1.42972
v 3.59066 0 0.435718
v 3.51866 0 0.435718
v 3.59066 2.4 1.42972
v 3.51866 2.4 0.435718
v 3.59066 2.4 0.435718
v 3.51866 2.4 1.42972
v 3.51866 2.4 0.435718
v 3.59066 2.4 1.42972
v 3.51866 0 -0.45678
v 3.59066 0 -0.45678
v 3.51866 0 -0.810781
v 3.59066 0 -0.45678
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.51866 0 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.45678
v 3.51866 2.4 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.810781
v 3.51866 2.4 -0.45678
v 3.51866 2.4 -0.810781
v 3.59066 2.4 -0.45678
v 4.56166 0 1.50172
v 4.63366 0 1.50172
v 4.56166 0 -0.811282
v 4.63366 0 1.50172
v 4.63366 0 -0.811282
v 4.56166 0 -0.811282
v 4.63366 2.4 1.50172
v 4.56166 2.4 -0.811282
v 4.63366 2.4 -0.811282
v 4.56166 2.4 1.50172
v 4.56166 2.4 -0.811282
v 4.63366 2.4 1.50172
v 3.59066 0 -0.738781
v 3.94466 0 -0.81078
v 3.59066 0 -0.810781
v 3.94466 0 -0.73878
v 3.94466 0 -0.81078
v 3.59066 0 -0.738781
v 3.94466 2.4 -0.73878
v 3.59066 2.4 -0.738781
v 3.94466 2.4 -0.81078
v 3.59066 2.4 -0.738781
v 3.59066 2.4 -0.810781
v 3.94466 2.4 -0.81078
v 2.17166 0 1.50172
v 2.24366 0 1.50172
v 2.17166 0 -0.811282
v 2.24366 0 1.50172
v 2.24366 0 -0.811282
v 2.17166 0 -0.811282
v 2.24366 2.4 1.50172
v 2.17166 2.4 -0.811282
v 2.24366 2.4 -0.811282
v 2.17166 2.4 1.50172
v 2.17166 2.4 -0.811282
v 2.24366 2.4 1.50172
v -1.45634 0 -0.15828
v -1.52834 0 -0.811282
v -1.52834 0 -0.15828
v -1.45634 0 -0.15828
v -1.45634 0 -0.811282
v -1.52834 0 -0.811282
v -1.45634 2.4 -0.15828
v -1.52834 2.4 -0.811282
v -1.45634 2.4 -0.811282
v -1.45634 2.4 -0.15828
v -1.52834 2.4 -0.15828
v -1.52834 2.4 -0.811282
v -1.45634 0 1.88172
v -1.52834 0 0.888718
v -1.52834 0 1.88172
v -1.45634 0 1.88172
v -1.45634 0 0.888718
v -1.52834 0 0.888718
v -1.45634 2.4 1.88172
v -1.52834 2.4 0.888718
v -1.45634 2.4 0.888718
v -1.45634 2.4 1.88172
v -1.52834 2.4 1.88172
v -1.52834 2.4 0.888718
v -1.52834 0 4.41922
v 2.04416 2.4 4.41922
v -1.52834 2.4 4.41922
v 2.04416 0 4.41922
v 2.04416 2.4 4.41922
v -1.52834 0 4.41922
v -1.52834 0 4.64922
v -1.52834 2.4 4.64922
v 2.04416 2.4 4.64922
v 2.04416 0 4.64922
v -1.52834 0 4.64922
v 2.04416 2.4 4.64922
v 2.04416 0 4.64922
v -1.52834 0 4.41922
v -1.52834 0 4.64922
v 2.04416 0 4.64922
v 2.04416 0 4.41922
v -1.52834 0 4.41922
v -1.52834 2.4 4.64922
v -1.52834 2.4 4.41922
v 2.04416 2.4 4.41922
v 2.04416 2.4 4.64922
v -1.52834 2.4 4.64922
v 2.04416 2.4 4.41922
v 3.70416 0 4.41922
v 3.70416 2.4 4.41922
v 2.98516 2.4 4.41922
v 2.98516 0 4.41922
v 3.70416 0 4.41922
v 2.98516 2.4 4.41922
v 2.98516 0 4.64922
v 3.70416 2.4 4.64922
v 3.70416 0 4.64922
v 2.98516 0 4.64922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 3.70416 2.4 4.64922
v 3.70416 0 4.64922
v 3.70416 0 4.41922
v 2.98516 0 4.41922
v 2.98516 0 4.64922
v 3.70416 0 4.64922
v 2.98516 0 4.41922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 3.70416 2.4 4.41922
v 3.70416 2.4 4.64922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 2.98516 2.4 4.41922
v 3.70416 2.4 4.41922
v 2.04416 0 4.41922
v 2.98516 0 4.41922
v 2.04416 2.4 4.41922
v 2.98516 0 4.41922
v 2.98516 2.4 4.41922
v 2.04416 2.4 4.41922
v 2.04416 0 4.64922
v 2.04416 2.4 4.64922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 2.04416 0 4.64922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 2.98516 0 4.64922
v 2.04416 0 4.64922
v 2.98516 0 4.64922
v 2.04416 0 4.41922
v 2.98516 0 4.64922
v 2.98516 0 4.41922
v 2.04416 0 4.41922
v 2.04416 2.4 4.64922
v 2.04416 2.4 4.41922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 2.98516 2.4 4.64922
v 2.04416 2.4 4.41922
v 2.98516 2.4 4.41922



usemtl muren
s off
f 1// 2// 3// 
f 4// 5// 6// 
f 7// 8// 9// 
f 10// 11// 12// 
f 13// 14// 15// 
f 16// 17// 18// 
f 19// 20// 21// 
f 22// 23// 24// 
f 25// 26// 27// 
f 28// 29// 30// 
f 31// 32// 33// 
f 34// 35// 36// 
f 37// 38// 39// 
f 40// 41// 42// 
f 43// 44// 45// 
f 46// 47// 48// 
f 49// 50// 51// 
f 52// 53// 54// 
f 55// 56// 57// 
f 58// 59// 60// 
f 61// 62// 63// 
f 64// 65// 66// 
f 67// 68// 69// 
f 70// 71// 72// 
f 73// 74// 75// 
f 76// 77// 78// 
f 79// 80// 81// 
f 82// 83// 84// 
f 85// 86// 87// 
f 88// 89// 90// 
f 91// 92// 93// 
f 94// 95// 96// 
f 97// 98// 99// 
f 100// 101// 102// 
f 103// 104// 105// 
f 106// 107// 108// 
f 109// 110// 111// 
f 112// 113// 114// 
f 115// 116// 117// 
f 118// 119// 120// 
f 121// 122// 123// 
f 124// 125// 126// 
f 127// 128// 129// 
f 130// 131// 132// 
f 133// 134// 135// 
f 136// 137// 138// 
f 139// 140// 141// 
f 142// 143// 144// 
f 145// 146// 147// 
f 148// 149// 150// 
f 151// 152// 153// 
f 154// 155// 156// 
f 157// 158// 159// 
f 160// 161// 162// 
f 163// 164// 165// 
f 166// 167// 168// 
f 169// 170// 171// 
f 172// 173// 174// 
f 175// 176// 177// 
f 178// 179// 180// 
f 181// 182// 183// 
f 184// 185// 186// 
f 187// 188// 189// 
f 190// 191// 192// 
f 193// 194// 195// 
f 196// 197// 198// 
f 199// 200// 201// 
f 202// 203// 204// 
f 205// 206// 207// 
f 208// 209// 210// 
f 211// 212// 213// 
f 214// 215// 216// 
f 217// 218// 219// 
f 220// 221// 222// 
f 223// 224// 225// 
f 226// 227// 228// 
f 229// 230// 231// 
f 232// 233// 234// 
f 235// 236// 237// 
f 238// 239// 240// 
f 241// 242// 243// 
f 244// 245// 246// 
f 247// 248// 249// 
f 250// 251// 252// 
f 253// 254// 255// 
f 256// 257// 258// 
f 259// 260// 261// 
f 262// 263// 264// 
f 265// 266// 267// 
f 268// 269// 270// 
f 271// 272// 273// 
f 274// 275// 276// 
f 277// 278// 279// 
f 280// 281// 282// 
f 283// 284// 285// 
f 286// 287// 288// 
f 289// 290// 291// 
f 292// 293// 294// 
f 295// 296// 297// 
f 298// 299// 300// 
f 301// 302// 303// 
f 304// 305// 306// 
f 307// 308// 309// 
f 310// 311// 312// 
f 313// 314// 315// 
f 316// 317// 318// 
f 319// 320// 321// 
f 322// 323// 324// 
f 325// 326// 327// 
f 328// 329// 330// 
f 331// 332// 333// 
f 334// 335// 336// 
f 337// 338// 339// 
f 340// 341// 342// 
f 343// 344// 345// 
f 346// 347// 348// 
f 349// 350// 351// 
f 352// 353// 354// 
f 355// 356// 357// 
f 358// 359// 360// 
f 361// 362// 363// 
f 364// 365// 366// 
f 367// 368// 369// 
f 370// 371// 372// 
f 373// 374// 375// 
f 376// 377// 378// 
f 379// 380// 381// 
f 382// 383// 384// 
f 385// 386// 387// 
f 388// 389// 390// 
f 391// 392// 393// 
f 394// 395// 396// 
f 397// 398// 399// 
f 400// 401// 402// 
f 403// 404// 405// 
f 406// 407// 408// 
f 409// 410// 411// 
f 412// 413// 414// 
f 415// 416// 417// 
f 418// 419// 420// 
f 421// 422// 423// 
f 424// 425// 426// 
f 427// 428// 429// 
f 430// 431// 432// 
f 433// 434// 435// 
f 436// 437// 438// 
f 439// 440// 441// 
f 442// 443// 444// 
f 445// 446// 447// 
f 448// 449// 450// 
f 451// 452// 453// 
f 454// 455// 456// 
f 457// 458// 459// 
f 460// 461// 462// 
f 463// 464// 465// 
f 466// 467// 468// 
f 469// 470// 471// 
f 472// 473// 474// 
f 475// 476// 477// 
f 478// 479// 480// 
f 481// 482// 483// 
f 484// 485// 486// 
f 487// 488// 489// 
f 490// 491// 492// 
f 493// 494// 495// 
f 496// 497// 498// 
f 499// 500// 501// 
f 502// 503// 504// 
f 505// 506// 507// 
f 508// 509// 510// 
f 511// 512// 513// 
f 514// 515// 516// 
f 517// 518// 519// 
f 520// 521// 522// 
f 523// 524// 525// 
f 526// 527// 528// 
f 529// 530// 531// 
f 532// 533// 534// 
f 535// 536// 537// 
f 538// 539// 540// 
f 541// 542// 543// 
f 544// 545// 546// 
f 547// 548// 549// 
f 550// 551// 552// 
f 553// 554// 555// 
f 556// 557// 558// 
f 559// 560// 561// 
f 562// 563// 564// 
f 565// 566// 567// 
f 568// 569// 570// 
f 571// 572// 573// 
f 574// 575// 576// 
f 577// 578// 579// 
f 580// 581// 582// 
f 583// 584// 585// 
f 586// 587// 588// 
f 589// 590// 591// 
f 592// 593// 594// 
f 595// 596// 597// 
f 598// 599// 600// 
f 601// 602// 603// 
f 604// 605// 606// 
f 607// 608// 609// 
f 610// 611// 612// 
f 613// 614// 615// 
f 616// 617// 618// 
f 619// 620// 621// 
f 622// 623// 624// 
f 625// 626// 627// 
f 628// 629// 630// 
f 631// 632// 633// 
f 634// 635// 636// 
f 637// 638// 639// 
f 640// 641// 642// 
f 643// 644// 645// 
f 646// 647// 648// 
f 649// 650// 651// 
f 652// 653// 654// 
f 655// 656// 657// 
f 658// 659// 660// 
f 661// 662// 663// 
f 664// 665// 666// 
f 667// 668// 669// 
f 670// 671// 672// 
f 673// 674// 675// 
f 676// 677// 678// 
f 679// 680// 681// 
f 682// 683// 684// 
f 685// 686// 687// 
f 688// 689// 690// 
f 691// 692// 693// 
f 694// 695// 696// 

